|
제품 상세 정보:
|
응용 프로그램: | 파이프라인과 건물 방수 처리의 부식 통제 | 두께: | 1.65 mm |
---|---|---|---|
색깔: | , 까만의는 노란 | 유효한 목록 크기 (폭 x 길이): | 32"에 2" 325'에 X 10' |
유사한 상표: | Polyken, Denso, 알타 | 용도: | 관 부식 보호 또는 건물 방수 처리 |
재료: | 폴리에틸렌과 가연 광물 | 제품 이름: | 좋은 내식성 및 바다표범 어업을 가진 관 결합을 위한 자동 접착 가연 광물 테이프 |
하이 라이트: | 자동 접착 가연 광물 방수 테이프,가연 광물 접착 테이프 |
파이프 조인트 부식 방지 자기 점착성 테이프 좋은 씰링
XUNDA T 600 시리즈 까만 색깔 높은 tach 폴리에틸렌 역청 테이프 체계 묘사 :
XUNDA T 600 시리즈 검은 색 고가의 폴리에틸렌 역청 테이프는 석유, 가스, 석유 화학, 폐수 지하 또는 오버 헤드 파이프 라인 및 방수 처리 용 냉간 테이프 코팅 시스템입니다.
자기 점착성 역청 테이프 는 프라이머 뒤에서 손으로 또는 포장 기계로
구조
테이프 사양은 3 개의 레이어로 구성되어 있습니다.
접착제 : Butyl rubber 역청 수지 및 접착 촉진 수지
필름지지 : 안정화 된 폴리올레핀의 특수 블렌드
Interleaf : 실리콘으로 처리되는 접착 방지 필름
풍모
중유 부틸 역청 화합물 접착제
파이프 및 자체 접착력 우수
유연성으로 취약한 지역에서 추가 보호 제공
우수한 순응성 및 일관된 균일 한 두께
특수 장비없이 쉽게 적용 가능
일반적인 파이프 코팅과 호환 가능
음극 박리에 탁월한 내성
자외선에 강하다.
넓은 온도 범위에서 적용 가능
우수한 순응성 및 일정한 균일 한 두께
차가운 적용
좋은 내식성과 물리적 특성을 가진 파이프 조인트 용 셀프 접착 비 튜멘 테이프 판매
물리적 특성 | 단위 | 시험 방법 | 일반적인 가치 | |||
총 두께 | 밀 | ASTM D 1000 | 40 밀스 | 50 밀스 | 60 밀스 | 65 밀스 |
인장 강도 | lb / in | ASTM D 1000 | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7kg / cm) | 42 (7.5kg / cm) |
연장 | % | ASTM D 1000 | 400 | 400 | 450 | 500 |
길이 | 10 m - 100 m | |||||
폭 | 50mm ~ 800mm | |||||
접착 껍질 벗기기 프라이밍 된 파이프에 | 온스 / in | ASTM D 1000 | 269 (3kg / cm) | 296 (3.3kg / cm) | 314 (3.5kg / cm) | 340 (3.8kg / cm) |
후원하기 | 온스 / in | ASTM D 1000 | 90 (1kg / cm) | 90 (1kg / cm) | 117 (1.3kg / cm) | 135 (1.5kg / cm) |
유전체 강도 | KV / mm | ASTM D 1000 | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 |
체적 저항 | 옴 · 옴 | ASTM D 257 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 |
수증기 투과율 | g / m2 / 24h | ASTM E 96 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
물 흡수율 | % | ASTM D 570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
적용 온도 | 에프 | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
최대 서비스 온도 | 에프 | -40 ~ + 176 (-40 ~ + 80 ℃) |
회사 정보 - 우리는 폴리에틸렌 역청 테이프 자기 접착제 XUNDA T 600 검정색을위한 제조 1.65mm 두께
당신이 폴리에틸렌 역청 테이프 자체 접착제 XUNDA T 600 검정색 1.65mm 두께에 대해 더 자세히 알고 싶다면 주저하지 말고 우리에게 전화하십시오.
담당자: Miss. Angelina
전화 번호: + 8613863735038
팩스: 86-537-2299111