제품 상세 정보:
|
제품 이름: | XUNDA는 액체 접착성 대회 awwa C 214 기준을 검게 합니다 | 응용 프로그램: | 파이프라인의 부식 통제 |
---|---|---|---|
조밀도: | 0.77 0.88 kg/liter | 유사한 상표: | Polyken, Denso, 알타 |
표준: | ASTM D1000, EN 12068, AWWAC 209&214 | 꾸러미: | 드럼 당 3.8/20/200Liter |
색깔: | 검은 | 매니저 체계: | ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001 |
하이 라이트: | 반대로 부식 뇌관,반대로 녹 뇌관 |
Xunda 액상 접착제는 Xunda 코팅 시스템만을 사용하는 것이 좋습니다. 액체 접착제 시스템은 유기 용매 시스템에 용해 된 부틸 계 고분자 수지로 구성됩니다.
액체 접착제는 파이프 표면과 코팅 시스템 사이에 높은 응집력을 제공했습니다.
핸드 브러시 또는 기계 분무 적용으로 사용할 수 있습니다.
우리는 또한 고체 프라이머를 제공하며, 고체 프라이머는 유기 용매에 용해시켜 적용 전에 교반해야합니다.
속성 | P19 | P27 |
고형물 | 19 % | 27 % |
밀도 | 0.77Kg / 리터 | 0.87 ㎏ / ℓ |
점도 + 23 ℃ (유출 시간, 4mm 노즐) | 30 ± 5 초 | 40 ± 5 초 |
인화점 | 12 ℃ | 18 ℃ |
건조 시간 | 5-10 | 5-10 |
색깔 | 검은 | 검은 |
적용 온도 | 5 ℃ -50 ℃ | |
최고 온도 | -30 ℃ -80 ℃ | |
드럼 당 리터당 | 3.8 L / 드럼, 18.9 L / 드럼, 200 L / 드럼 |
기타 핫 제품
이 프라이머는 xunda 테이프에 함께 사용해야합니다.
열에서 멀리 보관하고 화기, 스파크, 화염으로부터 멀리 보관하십시오.
담당자: Miss. Angelina
전화 번호: + 8613863735038
팩스: 86-537-2299111